Microsoft Project
Autres actions
Microsoft Project est un logiciel de gestion de projet développé par Microsoft, conçu pour aider les chefs de projet, les équipes et les entreprises à planifier, gérer et suivre leurs projets. Grâce à son interface intuitive et ses outils performants, il permet de définir des tâches, d'assigner des ressources, d'établir des calendriers, et de surveiller les performances en temps réel.
Histoire
Microsoft Project a été lancé en 1984 pour le système d'exploitation MS-DOS, initialement conçu comme un outil interne pour les équipes de Microsoft afin de gérer leurs projets. En 1990, il est devenu disponible pour Windows, gagnant rapidement en popularité grâce à son interface conviviale et ses fonctionnalités innovantes, comme le diagramme de Gantt. Au fil des années, Microsoft a enrichi le logiciel avec des fonctionnalités avancées, notamment la gestion des ressources et l'intégration avec d'autres outils de la suite Microsoft Office.
Versions
| Version | Année de sortie | Principales nouveautés |
|---|---|---|
| Microsoft Project pour MS-DOS | 1984 | Première version, gestion basique des tâches et des calendriers. |
| Microsoft Project 1.0 pour Windows | 1990 | Interface graphique pour Windows, prise en charge des diagrammes de Gantt. |
| Microsoft Project 3.0 | 1991 | Amélioration de l'interface utilisateur et intégration partielle avec d'autres outils Microsoft. |
| Microsoft Project 4.0 | 1993 | Meilleure gestion des ressources et compatibilité accrue avec Windows 3.1. |
| Microsoft Project 95 | 1995 | Conçu pour Windows 95, nouvelles fonctionnalités de planification automatique. |
| Microsoft Project 98 | 1998 | Intégration avec Office 97, ajout d'outils de reporting avancés. |
| Microsoft Project 2000 | 2000 | Introduction des vues multiples et des améliorations de collaboration. |
| Microsoft Project 2003 | 2003 | Intégration avec SharePoint et meilleure gestion de la sécurité. |
| Microsoft Project 2007 | 2007 | Nouveaux outils de visualisation et d'analyse des données, support XML amélioré. |
| Microsoft Project 2010 | 2010 | Interface utilisateur remaniée (Ruban), meilleure gestion des tâches et du travail en équipe. |
| Microsoft Project 2013 | 2013 | Intégration avec Office 365, ajout de fonctions de collaboration en temps réel. |
| Microsoft Project 2016 | 2015 | Amélioration des outils de reporting et intégration accrue avec les services cloud. |
| Microsoft Project 2019 | 2018 | Gestion simplifiée des projets agiles et meilleure connectivité cloud. |
| Microsoft Project pour le Web | 2019 | Solution cloud moderne, interface intuitive et collaboration en ligne optimisée. |


