Adobe Illustrator
Autres actions
Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle développé par Adobe Inc. depuis 1987. Il est utilisé par les graphistes, illustrateurs et designers pour réaliser des illustrations, des logos, des icônes, des typographies, des dessins techniques et des éléments visuels destinés à l'impression ou au numérique.
Histoire
La première version d'Adobe Illustrator, lancée en 1987, s'appuyait sur les technologies de dessin vectoriel d'Adobe PostScript. Initialement conçu pour les graphistes professionnels sur Macintosh, il a progressivement évolué pour devenir un standard de l'industrie avec des versions successives apportant de nouvelles fonctionnalités, comme le support des dégradés, des effets 3D et des outils de typographie avancés. Au fil des années, Illustrator a été intégré à la suite Adobe Creative Cloud, proposant un abonnement plutôt qu'une licence perpétuelle.
Fonctionnalités principales
- Illustration vectorielle : Création d'images redimensionnables sans perte de qualité.
- Outils de dessin avancés : Plume, pinceau, formes géométriques, Pathfinder, et outils de déformation.
- Gestion des calques : Organisation et manipulation précise des objets.
- Typographie : Contrôle typographique avancé, création de textes artistiques et de paragraphes.
- Couleur et dégradés : Outils de couleur, nuanciers, dégradés et motifs personnalisés.
- Exportation et compatibilité : Formats variés (AI, EPS, PDF, SVG, PNG, JPG) et intégration avec les autres logiciels Adobe.
Utilisations
- Création de logos et identités visuelles
- Illustration et bande dessinée
- Design d'emballages et supports publicitaires
- Conception de maquettes et d'interfaces utilisateur
Éditions
À ses débuts, Adobe Illustrator était vendu en version autonome, sous forme de licence perpétuelle. À partir de 2003, avec le lancement de la suite Adobe Creative Suite (CS), Illustrator a été intégré aux différents packs logiciels d'Adobe aux côtés de Photoshop, InDesign et autres outils créatifs. En 2013, Adobe a cessé les licences perpétuelles et a introduit l'abonnement via Adobe Creative Cloud (CC).
| Version | Année de sortie | Système d'exploitation | Nouveautés |
|---|---|---|---|
| Illustrator 1.0 | 1987 | Mac OS Classic | Première version, illustration vectorielle basique |
| Illustrator 2.0 | 1989 | Windows | Améliorations des outils de dessin |
| Illustrator 3.0 | 1990 | Mac OS Classic, NeXT, UNIX | |
| Illustrator 4.0 | 1992 | Windows | |
| Illustrator 5.0 | 1993 | Mac OS Classic | Amélioration des outils de dessin et de texte |
| Illustrator 5.1 | 1996 | Windows | Nouveaux outils vectoriels et effets |
| Illustrator 6.0 | 1996 | Mac OS Classic | |
| Illustrator 7.0 | 1997 | Mac OS, Windows | Interface repensée, calques, effets |
| Illustrator 8.0 | 1998 | Mac OS, Windows | Outils de transparence, nouveaux effets |
| Illustrator 9.0 | 2000 | Mac OS, Windows | Transparence, effets vectoriels avancés |
| Illustrator 10.0 | 2001 | Mac OS, Windows | Transparence, effets 3D, SVG |
| Illustrator CS (11.0) | 2003 | Mac OS, Windows | Intégration avec Creative Suite |
| Illustrator CS2 (12.0) | 2005 | Mac OS, Windows | Panneau de contrôle, outils dynamiques |
| Illustrator CS3 (13.0) | 2007 | Mac OS, Windows | Intégration avec Flash, Live Color |
| Illustrator CS4 (14.0) | 2008 | Mac OS, Windows | Multipage et outils d'animation |
| Illustrator CS5 (15.0) | 2010 | Mac OS, Windows | Outils de perspective, dessins artistiques |
| Illustrator CS6 (16.0) | 2012 | Mac OS, Windows | Optimisation des performances, interface allégée |
| Illustrator CC (17.0) | 2013 | Mac OS, Windows | Adobe Creative Cloud, synchronisation de fichiers |
| Illustrator CC 2014 (18.0) | 2014 | Mac OS, Windows | Bibliothèques Creative Cloud, outils de dessin repensés |
| Illustrator CC 2015 (19.0) | 2015 | Mac OS, Windows | Amélioration des performances, nouveaux outils |
| Illustrator CC 2017 (21.0) | 2016 | Mac OS, Windows | Outils de perspective, intégration avec Adobe Stock |
| Illustrator CC 2018 (22.0) | 2017 | Mac OS, Windows | Outils de dessin simplifiés, compatibilité tactile |
| Illustrator CC 2019 (23.0) | 2018 | Mac OS, Windows | Ajustements de contenu, outils de dessin améliorés |
| Illustrator 2020 (24.0) | 2019 | Mac OS, Windows | Nouveaux outils de traçage et d'édition |
| Illustrator 2021 (25.0) | 2020 | Mac OS, Windows | Fonctionnalités cloud, dégradés améliorés |
| Illustrator 2022 (26.0) | 2021 | Mac OS, Windows | Outils d'automatisation IA, révisions de performances |
| Illustrator 2023 (27.0) | 2022 | Mac OS, Windows | Outils de dessin interactif, fonctions IA avancées |
| Illustrator 2024 (28.0) | 2023 | Mac OS, Windows | Nouvelles fonctions IA, outils d'automatisation |
| Illustrator 2025 (29.0) | 2024 | Mac OS, Windows | Optimisation des performances et améliorations IA |



