« Catégorie:Jeu vidéo » : différence entre les versions
De Infothèque
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<div class="ith-subcat ith-subcat--action"> | <div class="ith-subcat ith-subcat--action"> | ||
<div class="ith-subcat__icon">[[Fichier: | <div class="ith-subcat__icon">[[Fichier:Strategy 48dp 1F1F1F FILL0 wght400 GRAD0 opsz48.png|lien=link=|48x48px]]</div> | ||
<div class="ith-subcat__body"> | <div class="ith-subcat__body"> | ||
<div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Action|Action]]</div> | <div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Action|Action]]</div> | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
<div class="ith-subcat ith-subcat--aventure"> | <div class="ith-subcat ith-subcat--aventure"> | ||
<div class="ith-subcat__icon">[[Fichier: | <div class="ith-subcat__icon">[[Fichier:Tactic 48dp 1F1F1F FILL0 wght400 GRAD0 opsz48.png|lien=link=]]</div> | ||
<div class="ith-subcat__body"> | <div class="ith-subcat__body"> | ||
<div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Aventure|Aventure]]</div> | <div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Aventure|Aventure]]</div> | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
<div class="ith-subcat ith-subcat--rpg"> | <div class="ith-subcat ith-subcat--rpg"> | ||
<div class="ith-subcat__icon">[[Fichier: | <div class="ith-subcat__icon">[[Fichier:Swords 48dp 1F1F1F FILL0 wght400 GRAD0 opsz48.png|lien=link=|48x48px]]</div> | ||
<div class="ith-subcat__body"> | <div class="ith-subcat__body"> | ||
<div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:RPG|RPG]]</div> | <div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:RPG|RPG]]</div> | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
<div class="ith-subcat ith-subcat--plateforme"> | <div class="ith-subcat ith-subcat--plateforme"> | ||
<div class="ith-subcat__icon">[[Fichier: | <div class="ith-subcat__icon">[[Fichier:Videogame asset 48dp 1F1F1F FILL0 wght400 GRAD0 opsz48.png|lien=link=|48x48px]]</div> | ||
<div class="ith-subcat__body"> | <div class="ith-subcat__body"> | ||
<div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Plateforme|Plateforme]]</div> | <div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Plateforme|Plateforme]]</div> | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
<div class="ith-subcat ith-subcat--fps"> | <div class="ith-subcat ith-subcat--fps"> | ||
<div class="ith-subcat__icon">[[Fichier: | <div class="ith-subcat__icon">[[Fichier:Target 48dp 1F1F1F FILL0 wght400 GRAD0 opsz48.png|lien=link=]]</div> | ||
<div class="ith-subcat__body"> | <div class="ith-subcat__body"> | ||
<div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:FPS|FPS]]</div> | <div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:FPS|FPS]]</div> | ||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
<div class="ith-subcat ith-subcat--simulation"> | <div class="ith-subcat ith-subcat--simulation"> | ||
<div class="ith-subcat__icon">[[Fichier: | <div class="ith-subcat__icon">[[Fichier:Simulation 48dp 1F1F1F FILL0 wght400 GRAD0 opsz48.png|lien=link=]]</div> | ||
<div class="ith-subcat__body"> | <div class="ith-subcat__body"> | ||
<div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Simulation|Simulation]]</div> | <div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Simulation|Simulation]]</div> | ||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
<div class="ith-subcat ith-subcat--sport"> | <div class="ith-subcat ith-subcat--sport"> | ||
<div class="ith-subcat__icon">[[Fichier: | <div class="ith-subcat__icon">[[Fichier:Sports and outdoors 48dp 1F1F1F FILL0 wght400 GRAD0 opsz48.png|lien=link=|48x48px]]</div> | ||
<div class="ith-subcat__body"> | <div class="ith-subcat__body"> | ||
<div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Sport et course|Sport & Course]]</div> | <div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Sport et course|Sport & Course]]</div> | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
<div class="ith-subcat ith-subcat--reflexion"> | <div class="ith-subcat ith-subcat--reflexion"> | ||
<div class="ith-subcat__icon">[[Fichier: | <div class="ith-subcat__icon">[[Fichier:Chess 48dp 1F1F1F FILL0 wght400 GRAD0 opsz48.png|lien=link=]]</div> | ||
<div class="ith-subcat__body"> | <div class="ith-subcat__body"> | ||
<div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Jeux de table et réflexion|Jeux de table & Réflexion]]</div> | <div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Jeux de table et réflexion|Jeux de table & Réflexion]]</div> | ||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
<div class="ith-subcat ith-subcat--educatif"> | <div class="ith-subcat ith-subcat--educatif"> | ||
<div class="ith-subcat__icon">[[Fichier: | <div class="ith-subcat__icon">[[Fichier:Toys and games 48dp 1F1F1F FILL0 wght400 GRAD0 opsz48.png|lien=link=|48x48px]]</div> | ||
<div class="ith-subcat__body"> | <div class="ith-subcat__body"> | ||
<div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Jeu éducatif|Jeux éducatifs]]</div> | <div class="ith-subcat__title">[[:Catégorie:Jeu éducatif|Jeux éducatifs]]</div> | ||
Dernière version du 13 août 2026 à 16:49

Jeux vidéo de tous genres, de l'action à la simulation en passant par la gestion et les jeux éducatifs.
Tir, combat, rythme rapide
Exploration, scénario, énigmes
Jeux de rôle, progression, statistiques
Sauts, niveaux, précision
Tir à la première personne
Gestion, vie, vol…
Football, tennis, rallye, karting…
Tetris-like, échecs, mahjong…
Apprentissage, pédagogie, culture
Informations sur les licences
Certains jeux vidéo archivés peuvent être soumis à des droits d'auteur et nécessitent une licence payante pour être utilisés légalement. Infothèque ne fournit ni numéro de série, ni code d'activation pour les jeux encore protégés, sauf autorisation de l'éditeur ou du développeur.
Il est de votre responsabilité d'acquérir les licences nécessaires. Voir les avertissements généraux pour plus de détails.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 9 sous-catégories, dont les 9 ci-dessous.
F
- FPS (vide)
J
- Jeu éducatif (1 P)
- Jeux de table et réflexion (vide)
P
- Plateforme (1 P)
R
- RPG (vide)
S
- Sport et course (4 P)









