« Modèle:Infobox ordinateur » : différence entre les versions
Autres actions
Infobox Ordinateur (Infothèque) |
Infobox Ordinateur (Infothèque) |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|successeur= | |successeur= | ||
}} | }} | ||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Infobox pour présenter un ordinateur. Affiche les caractéristiques et alimente les propriétés SMW correspondantes.", | |||
"params": { | |||
"titre": { "label": "Titre", "description": "Titre affiché en haut de l'infobox (par défaut, le nom de la page)", "type": "line" }, | |||
"logofabricant": { "label": "Logo du fabricant", "type": "wiki-file-name" }, | |||
"logo": { "label": "Logo", "description": "Logo de l'ordinateur ou de la gamme", "type": "wiki-file-name" }, | |||
"photo": { "label": "Photo", "description": "Photo illustrant l'ordinateur", "type": "wiki-file-name" }, | |||
"fabricant": { "label": "Fabricant", "description": "Fabricant de l'ordinateur", "example": "Compaq", "type": "string", "suggestedvalues": ["Hewlett-Packard","Acer","Packard-Bell","Compaq","Dell","Sony","Toshiba","Gateway","Fujitsu-Siemens","IBM","Lenovo","Olivetti","Texas Instruments","Zenith"], "required": true }, | |||
"gamme": { "label": "Gamme", "description": "Gamme ou sous-famille de l'ordinateur", "example": "Armada", "type": "string" }, | |||
"datesortie": { "label": "Date de sortie", "example": "1999", "type": "date" }, | |||
"type": { "label": "Type", "description": "Type d'ordinateur", "example": "Ordinateur portable", "type": "string", "suggestedvalues": ["Ordinateur de bureau","Ordinateur portable","Serveur","Station de travail","Client léger","Autres"], "required": true }, | |||
"processeur": { "label": "Processeur", "example": "Intel Pentium III", "type": "string" }, | |||
"ram": { "label": "Mémoire", "description": "Mémoire de base de l'ordinateur", "example": "128 Mo", "type": "string" }, | |||
"stockage": { "label": "Stockage", "example": "6 Go (disque dur)", "type": "string" }, | |||
"graphics": { "label": "Carte graphique", "example": "Nvidia Geforce 620", "type": "string" }, | |||
"écran": { "label": "Écran", "description": "Taille et type d'écran (portables uniquement)", "example": "15\" TFT", "type": "string" }, | |||
"io": { "label": "Connectivité", "description": "Ports disponibles", "example": "2x USB, VGA, audio, Ethernet...", "type": "string" }, | |||
"os": { "label": "OS principal", "description": "Système d'exploitation compatible ou préinstallé", "example": "Windows 9x", "type": "string" }, | |||
"prédécesseur": { "label": "Prédécesseur", "type": "string" }, | |||
"successeur": { "label": "Successeur", "type": "string" } | |||
}, | |||
"paramOrder": ["titre","logofabricant","logo","photo","fabricant","gamme","datesortie","type","processeur","ram","stockage","graphics","écran","io","os","prédécesseur","successeur"] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude><includeonly>{{#set: | </noinclude><includeonly>{{#set: | ||
Fabricant={{{fabricant|}}} | Fabricant={{{fabricant|}}} | ||
Version du 11 août 2026 à 20:52
Infobox pour une fiche Ordinateur. Affiche les caractéristiques ET peuple les propriétés SMW correspondantes (une seule saisie pour les deux, requêtable ensuite via La description de la requête contient une condition vide.).
Usage :
Infobox pour présenter un ordinateur. Affiche les caractéristiques et alimente les propriétés SMW correspondantes.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Titre | titre | Titre affiché en haut de l'infobox (par défaut, le nom de la page) | Ligne de texte | facultatif |
| Logo du fabricant | logofabricant | aucune description | Fichier | facultatif |
| Logo | logo | Logo de l'ordinateur ou de la gamme | Fichier | facultatif |
| Photo | photo | Photo illustrant l'ordinateur | Fichier | facultatif |
| Fabricant | fabricant | Fabricant de l'ordinateur
| Chaîne | obligatoire |
| Gamme | gamme | Gamme ou sous-famille de l'ordinateur
| Chaîne | facultatif |
| Date de sortie | datesortie | aucune description
| Date | facultatif |
| Type | type | Type d'ordinateur
| Chaîne | obligatoire |
| Processeur | processeur | aucune description
| Chaîne | facultatif |
| Mémoire | ram | Mémoire de base de l'ordinateur
| Chaîne | facultatif |
| Stockage | stockage | aucune description
| Chaîne | facultatif |
| Carte graphique | graphics | aucune description
| Chaîne | facultatif |
| Écran | écran | Taille et type d'écran (portables uniquement)
| Chaîne | facultatif |
| Connectivité | io | Ports disponibles
| Chaîne | facultatif |
| OS principal | os | Système d'exploitation compatible ou préinstallé
| Chaîne | facultatif |
| Prédécesseur | prédécesseur | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Successeur | successeur | aucune description | Chaîne | facultatif |