« Modèle:Infobox ordinateur » : différence entre les versions
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Infobox pour une fiche Ordinateur. Affiche les caractéristiques ET peuple les propriétés SMW correspondantes | Infobox pour une fiche Ordinateur. Affiche les caractéristiques ET peuple les propriétés SMW correspondantes. | ||
Usage : | Usage : | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|os= | |os= | ||
|prédécesseur= | |prédécesseur= | ||
|prédécesseurlabel= | |||
|successeur= | |successeur= | ||
|successeurlabel= | |||
}} | }} | ||
| Ligne 42 : | Ligne 44 : | ||
"io": { "label": "Connectivité", "description": "Ports disponibles", "example": "2x USB, VGA, audio, Ethernet...", "type": "string" }, | "io": { "label": "Connectivité", "description": "Ports disponibles", "example": "2x USB, VGA, audio, Ethernet...", "type": "string" }, | ||
"os": { "label": "OS principal", "description": "Système d'exploitation compatible ou préinstallé", "example": "Windows 9x", "type": "string" }, | "os": { "label": "OS principal", "description": "Système d'exploitation compatible ou préinstallé", "example": "Windows 9x", "type": "string" }, | ||
"prédécesseur": { "label": "Prédécesseur", "type": "string" }, | "prédécesseur": { "label": "Prédécesseur", "description": "Nom de page complet du prédécesseur", "type": "string" }, | ||
"successeur": { "label": "Successeur", "type": "string" } | "prédécesseurlabel": { "label": "Texte affiché (prédécesseur)", "description": "Texte court à afficher pour le prédécesseur, si différent du nom de page complet", "type": "string" }, | ||
"successeur": { "label": "Successeur", "description": "Nom de page complet du successeur", "type": "string" }, | |||
"successeurlabel": { "label": "Texte affiché (successeur)", "description": "Texte court à afficher pour le successeur, si différent du nom de page complet", "type": "string" } | |||
}, | }, | ||
"paramOrder": ["titre","logofabricant","logo","photo","fabricant","gamme","datesortie","type","processeur","ram","stockage","graphics","écran","io","os","prédécesseur","successeur"] | "paramOrder": ["titre","logofabricant","logo","photo","fabricant","gamme","datesortie","type","processeur","ram","stockage","graphics","écran","io","os","prédécesseur","prédécesseurlabel","successeur","successeurlabel"] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
Version du 12 août 2026 à 15:56
Infobox pour une fiche Ordinateur. Affiche les caractéristiques ET peuple les propriétés SMW correspondantes.
Usage :
Infobox pour présenter un ordinateur. Affiche les caractéristiques et alimente les propriétés SMW correspondantes.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Titre | titre | Titre affiché en haut de l'infobox (par défaut, le nom de la page) | Ligne de texte | facultatif |
| Logo du fabricant | logofabricant | aucune description | Fichier | facultatif |
| Logo | logo | Logo de l'ordinateur ou de la gamme | Fichier | facultatif |
| Photo | photo | Photo illustrant l'ordinateur | Fichier | facultatif |
| Fabricant | fabricant | Fabricant de l'ordinateur
| Chaîne | obligatoire |
| Gamme | gamme | Gamme ou sous-famille de l'ordinateur
| Chaîne | facultatif |
| Date de sortie | datesortie | aucune description
| Date | facultatif |
| Type | type | Type d'ordinateur
| Chaîne | obligatoire |
| Processeur | processeur | aucune description
| Chaîne | facultatif |
| Mémoire | ram | Mémoire de base de l'ordinateur
| Chaîne | facultatif |
| Stockage | stockage | aucune description
| Chaîne | facultatif |
| Carte graphique | graphics | aucune description
| Chaîne | facultatif |
| Écran | écran | Taille et type d'écran (portables uniquement)
| Chaîne | facultatif |
| Connectivité | io | Ports disponibles
| Chaîne | facultatif |
| OS principal | os | Système d'exploitation compatible ou préinstallé
| Chaîne | facultatif |
| Prédécesseur | prédécesseur | Nom de page complet du prédécesseur | Chaîne | facultatif |
| Texte affiché (prédécesseur) | prédécesseurlabel | Texte court à afficher pour le prédécesseur, si différent du nom de page complet | Chaîne | facultatif |
| Successeur | successeur | Nom de page complet du successeur | Chaîne | facultatif |
| Texte affiché (successeur) | successeurlabel | Texte court à afficher pour le successeur, si différent du nom de page complet | Chaîne | facultatif |