« Compaq Aero 4/33C » : différence entre les versions
Ordinateur portable ultracompact commercialisé par Compaq en 1994
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
* '''Ports''' : série, parallèle, VGA, connecteur propriétaire, PCMCIA | * '''Ports''' : série, parallèle, VGA, connecteur propriétaire, PCMCIA | ||
* '''Poids et dimensions''' : 2 kg — 26 × 19 × 4,3 cm | * '''Poids et dimensions''' : 2 kg — 26 × 19 × 4,3 cm | ||
== Galerie == | |||
<gallery> | |||
Fichier:DSC 0141-scaled.jpg|Face | |||
Fichier:DSC 0138-scaled.jpg|Dessus | |||
Fichier:DSC 0139-scaled.jpg|Dessous | |||
Fichier:DSC 0143-scaled.jpg|Clavier | |||
Fichier:Aero433 ports.jpg|Ports | |||
</gallery> | |||
== Documentation et manuels == | == Documentation et manuels == | ||
| Ligne 43 : | Ligne 52 : | ||
{{Pilotes | {{Pilotes | ||
|nom1=System ROMPaq – mise à jour BIOS (sp1992.exe) | |nom1=System ROMPaq – mise à jour BIOS (sp1992.exe) | ||
|type1= | |type1=BIOS | ||
|version1=96.05.16 A | |version1=96.05.16 A | ||
|date1=16 mai 1996 | |date1=16 mai 1996 | ||
| Ligne 133 : | Ligne 142 : | ||
|nom14=Computer Setup and Diagnostics (sp2054.exe) | |nom14=Computer Setup and Diagnostics (sp2054.exe) | ||
|type14= | |type14=Utilitaire | ||
|os14=Windows 3.x / Windows 95-98 / Windows NT | |os14=Windows 3.x / Windows 95-98 / Windows NT | ||
|version14=1.12 B | |version14=1.12 B | ||
| Ligne 140 : | Ligne 149 : | ||
|nom15=Computer Setup (sp0891.exe) | |nom15=Computer Setup (sp0891.exe) | ||
|type15= | |type15=Utilitaire | ||
|os15=Windows 3.x / Windows 95-98 / Windows NT | |os15=Windows 3.x / Windows 95-98 / Windows NT | ||
|version15=1.50 A | |version15=1.50 A | ||
| Ligne 147 : | Ligne 156 : | ||
|nom16=Enable Compaq PCs to Run QBASIC Programs (sp2517.exe) | |nom16=Enable Compaq PCs to Run QBASIC Programs (sp2517.exe) | ||
|type16= | |type16=Logiciel | ||
|os16=Windows 3.x / Windows 95-98 / Windows NT | |os16=Windows 3.x / Windows 95-98 / Windows NT | ||
|version16=1.50 A | |version16=1.50 A | ||
| Ligne 154 : | Ligne 163 : | ||
|nom17=DOS 6 Supplemental Programs (sp1743.exe) | |nom17=DOS 6 Supplemental Programs (sp1743.exe) | ||
|type17= | |type17=Logiciel | ||
|os17=MS-DOS / Windows 3.x | |os17=MS-DOS / Windows 3.x | ||
|version17=1.08 A | |version17=1.08 A | ||
| Ligne 161 : | Ligne 170 : | ||
|nom18=Allows DOS Apps to Show over 15 MB Extended RAM (sp1835.exe) | |nom18=Allows DOS Apps to Show over 15 MB Extended RAM (sp1835.exe) | ||
|type18= | |type18=Logiciel | ||
|os18=MS-DOS / Windows 3.x / Windows 95-98 | |os18=MS-DOS / Windows 3.x / Windows 95-98 | ||
|version18=1.50 Rev. A | |version18=1.50 Rev. A | ||
| Ligne 168 : | Ligne 177 : | ||
|nom19=Supplemental Programs (sp1329.exe) | |nom19=Supplemental Programs (sp1329.exe) | ||
|type19= | |type19=Utilitaire | ||
|os19=Windows 95-98 | |os19=Windows 95-98 | ||
|version19=2.00 B | |version19=2.00 B | ||
| Ligne 175 : | Ligne 184 : | ||
|nom20=Office 95 Keyboard Slowdown Patch (sp2345.exe) | |nom20=Office 95 Keyboard Slowdown Patch (sp2345.exe) | ||
|type20= | |type20=Utilitaire | ||
|os20=Windows 95-98 | |os20=Windows 95-98 | ||
|version20=1.00 Rev. A | |version20=1.00 Rev. A | ||
| Ligne 182 : | Ligne 191 : | ||
|nom21=Parallel Port Configuration (sp2158.exe) | |nom21=Parallel Port Configuration (sp2158.exe) | ||
|type21= | |type21=Utilitaire | ||
|os21=Windows 3.x / Windows 95-98 | |os21=Windows 3.x / Windows 95-98 | ||
|version21=1.00 A | |version21=1.00 A | ||
| Ligne 189 : | Ligne 198 : | ||
|nom22=EPP Support Utility (sp1630.exe) | |nom22=EPP Support Utility (sp1630.exe) | ||
|type22= | |type22=Utilitaire | ||
|os22=Windows 3.x | |os22=Windows 3.x | ||
|version22=2.00 A | |version22=2.00 A | ||
| Ligne 196 : | Ligne 205 : | ||
|nom23=Pagemarq 15 et Pagemarq 20 – Pilotes d'imprimante (sp0486.zip) | |nom23=Pagemarq 15 et Pagemarq 20 – Pilotes d'imprimante (sp0486.zip) | ||
|type23= | |type23=Utilitaire | ||
|os23=Windows 3.x | |os23=Windows 3.x | ||
|version23=1.00 A | |version23=1.00 A | ||
Version du 14 août 2026 à 21:14
Compaq Aero 4/33C
Informations
Gamme
Contura Aero
Date de sortie
1994
Type
Ordinateur portable
Processeur
Intel i486SX 33 MHz
Mémoire
16 Mo
Stockage
170 Mo (disque dur)
Carte graphique
Chipset vidéo VGA
Écran
7,7" VGA
Connectivité
Série, parallèle, VGA, connecteur propriétaire, PCMCIA
OS principal
MS-DOS 6.22 + Windows 3.1
Le Compaq Aero 4/33C est un ordinateur portable ultracompact commercialisé par Compaq en 1994. Il embarque un processeur Intel i486SX à 33 MHz, jusqu'à 16 Mo de RAM et un disque dur de 170 Mo, une configuration suffisante pour faire tourner MS-DOS 6 et Windows 3.1.
Les Aero font partie de la lignée des Compaq Contura et se distinguent par leur format particulièrement compact (26 × 19 × 4,3 cm pour 2 kg), l'un des plus petits portables x86 de leur génération.
Caractéristiques techniques
- Carte son : aucune (haut-parleurs uniquement)
- Clavier et souris : clavier AZERTY, souris à boule intégrée (2 boutons)
- Lecteur de disquette : externe, via carte PCMCIA (Compaq 2833)
- Ports : série, parallèle, VGA, connecteur propriétaire, PCMCIA
- Poids et dimensions : 2 kg — 26 × 19 × 4,3 cm
Galerie
-
Face
-
Dessus
-
Dessous
-
Clavier
-
Ports
Documentation et manuels
Pilotes
Détail vérifié dans le PDF récapitulatif ci-dessus (référence Compaq SoftPaq). Certains pilotes couvrent plusieurs systèmes d'exploitation.



