« Compaq Contura 400 » : différence entre les versions
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Modèles de la gamme == | == Modèles de la gamme == | ||
{{Configurations | {{Configurations | ||
|titre=Modèles de la gamme Contura 400 | |titre=Modèles de la gamme Contura 400 | ||
| Ligne 15 : | Ligne 14 : | ||
|ram2=4 Mo | |ram2=4 Mo | ||
|stockage2=250 Mo | |stockage2=250 Mo | ||
|écran2=9,5" | |écran2=9,5" couleur STN | ||
|variante3=Contura 400CX | |variante3=Contura 400CX | ||
|processeur3=486 DX2/40 MHz | |processeur3=486 DX2/40 MHz | ||
|ram3=4 Mo | |ram3=4 Mo | ||
|stockage3=250 Mo | |stockage3=250 Mo | ||
|écran3=8,4" | |écran3=8,4" couleur TFT | ||
|variante4=[[Compaq Contura 410|Contura 410]] | |variante4=[[Compaq Contura 410|Contura 410]] | ||
|processeur4=486 DX2/50 MHz | |processeur4=486 DX2/50 MHz | ||
| Ligne 30 : | Ligne 29 : | ||
|ram5=4 Mo | |ram5=4 Mo | ||
|stockage5=250 ou 350 Mo | |stockage5=250 ou 350 Mo | ||
|écran5=9,5" | |écran5=9,5" couleur STN | ||
|variante6=Contura 410CX | |variante6=Contura 410CX | ||
|processeur6=486 DX2/50 MHz | |processeur6=486 DX2/50 MHz | ||
|ram6=4 Mo | |ram6=4 Mo | ||
|stockage6=350 Mo | |stockage6=350 Mo | ||
|écran6=8,4" | |écran6=8,4" couleur TFT | ||
|variante7=Contura 420C | |variante7=Contura 420C | ||
|processeur7=486 DX4/75 MHz | |processeur7=486 DX4/75 MHz | ||
|ram7=4 ou 8 Mo | |ram7=4 ou 8 Mo | ||
|stockage7=350 ou 420 Mo | |stockage7=350 ou 420 Mo | ||
|écran7=10,4" | |écran7=10,4" couleur STN | ||
|variante8=Contura 420CX | |variante8=Contura 420CX | ||
|processeur8=486 DX4/75 MHz | |processeur8=486 DX4/75 MHz | ||
|ram8=8 Mo | |ram8=8 Mo | ||
|stockage8=420 Mo | |stockage8=420 Mo | ||
|écran8=10,4" | |écran8=10,4" couleur TFT | ||
|variante9=Contura 430C | |variante9=Contura 430C | ||
|processeur9=486 DX4/100 MHz | |processeur9=486 DX4/100 MHz | ||
|ram9=8 Mo | |ram9=8 Mo | ||
|stockage9=420 ou 720 Mo | |stockage9=420 ou 720 Mo | ||
|écran9=10,4" | |écran9=10,4" couleur STN | ||
|variante10=Contura 430CX | |variante10=Contura 430CX | ||
|processeur10=486 DX4/100 MHz | |processeur10=486 DX4/100 MHz | ||
|ram10=8 Mo | |ram10=8 Mo | ||
|stockage10=720 Mo | |stockage10=720 Mo | ||
|écran10=10,4" | |écran10=10,4" couleur TFT | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Ordinateurs portables]] | [[Catégorie:Ordinateurs portables]] | ||
Version du 15 août 2026 à 09:39
La Compaq Contura 400 est une gamme d'ordinateurs portables d'entrée/milieu de gamme lancée par Compaq en 1994, en remplacement de la première génération Contura. Elle regroupe des modèles proches en conception (même châssis, mêmes ports), qui se distinguent principalement par la vitesse du processeur, la capacité du disque dur et le type d'écran (monochrome, Color STN ou Color TFT).
Modèles de la gamme
| Variante | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran |
|---|---|---|---|---|
|
Contura 400 |
486 DX2/40 MHz |
4 Mo |
170 ou 250 Mo |
9,5" monochrome |
|
Contura 400C |
486 DX2/40 MHz |
4 Mo |
250 Mo |
9,5" couleur STN |
|
Contura 400CX |
486 DX2/40 MHz |
4 Mo |
250 Mo |
8,4" couleur TFT |
|
486 DX2/50 MHz |
4 Mo |
250 Mo |
9,5" monochrome | |
|
Contura 410C |
486 DX2/50 MHz |
4 Mo |
250 ou 350 Mo |
9,5" couleur STN |
|
Contura 410CX |
486 DX2/50 MHz |
4 Mo |
350 Mo |
8,4" couleur TFT |
|
Contura 420C |
486 DX4/75 MHz |
4 ou 8 Mo |
350 ou 420 Mo |
10,4" couleur STN |
|
Contura 420CX |
486 DX4/75 MHz |
8 Mo |
420 Mo |
10,4" couleur TFT |
|
Contura 430C |
486 DX4/100 MHz |
8 Mo |
420 ou 720 Mo |
10,4" couleur STN |
|
Contura 430CX |
486 DX4/100 MHz |
8 Mo |
720 Mo |
10,4" couleur TFT |