« Modèle:Configurations » : différence entre les versions
Autres actions
Page créée avec « <noinclude> Tableau comparatif des variantes/configurations d'un même modèle. Généré par Module:Configurations (Lua) — nombre illimité de lignes, une colonne n'apparaît que si au moins une ligne la renseigne. Usage : {{Configurations |titre=Configurations proposées |variante1=VEi 8 (Pentium II)|processeur1=350 MHz ou 400 MHz|ram1=32 Mo |variante2=VEi 8 (Pentium III)|processeur2=450 MHz ou 500 MHz|ram2=64 Mo }} Colonnes disponibles : processeurN, r... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
Colonnes disponibles : processeurN, ramN, stockageN, graphicsN, autresN. | Colonnes disponibles : processeurN, ramN, stockageN, écranN, graphicsN, autresN. | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "Tableau comparatif de variantes/configurations d'un même modèle. Nombre illimité de lignes (module Lua), ajoute varianteN + les colonnes utiles pour la ligne N.", | |||
"params": { | |||
"titre": { "label": "Titre", "type": "string" }, | |||
"variante1": { "label": "Variante 1", "type": "string", "required": true }, | |||
"processeur1": { "label": "Processeur 1", "type": "string" }, | |||
"ram1": { "label": "Mémoire 1", "type": "string" }, | |||
"stockage1": { "label": "Stockage 1", "type": "string" }, | |||
"écran1": { "label": "Écran 1", "type": "string" }, | |||
"graphics1": { "label": "Carte graphique 1", "type": "string" }, | |||
"autres1": { "label": "Autres 1", "type": "content" }, | |||
"variante2": { "label": "Variante 2", "type": "string" }, | |||
"processeur2": { "label": "Processeur 2", "type": "string" }, | |||
"ram2": { "label": "Mémoire 2", "type": "string" }, | |||
"stockage2": { "label": "Stockage 2", "type": "string" }, | |||
"écran2": { "label": "Écran 2", "type": "string" }, | |||
"graphics2": { "label": "Carte graphique 2", "type": "string" }, | |||
"autres2": { "label": "Autres 2", "type": "content" } | |||
}, | |||
"paramOrder": ["titre","variante1","processeur1","ram1","stockage1","écran1","graphics1","autres1","variante2","processeur2","ram2","stockage2","écran2","graphics2","autres2"] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude><includeonly><templatestyles src="Modèle:Configurations/styles.css" />{{#invoke:Configurations|main}}</includeonly> | </noinclude><includeonly><templatestyles src="Modèle:Configurations/styles.css" />{{#invoke:Configurations|main}}</includeonly> | ||
Dernière version du 15 août 2026 à 09:37
Tableau comparatif des variantes/configurations d'un même modèle. Généré par Module:Configurations (Lua) — nombre illimité de lignes, une colonne n'apparaît que si au moins une ligne la renseigne.
Usage :
| Variante | Processeur | Mémoire |
|---|---|---|
|
VEi 8 (Pentium II) |
350 MHz ou 400 MHz |
32 Mo |
|
VEi 8 (Pentium III) |
450 MHz ou 500 MHz |
64 Mo |
Colonnes disponibles : processeurN, ramN, stockageN, écranN, graphicsN, autresN.
Tableau comparatif de variantes/configurations d'un même modèle. Nombre illimité de lignes (module Lua), ajoute varianteN + les colonnes utiles pour la ligne N.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Titre | titre | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Variante 1 | variante1 | aucune description | Chaîne | obligatoire |
| Processeur 1 | processeur1 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Mémoire 1 | ram1 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Stockage 1 | stockage1 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Écran 1 | écran1 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Carte graphique 1 | graphics1 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Autres 1 | autres1 | aucune description | Contenu | facultatif |
| Variante 2 | variante2 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Processeur 2 | processeur2 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Mémoire 2 | ram2 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Stockage 2 | stockage2 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Écran 2 | écran2 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Carte graphique 2 | graphics2 | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Autres 2 | autres2 | aucune description | Contenu | facultatif |