« Modèle:Carte logiciel » : différence entre les versions
De Infothèque
Autres actions
Page créée avec « <noinclude> Carte utilisée pour afficher un logiciel/OS/jeu/ordinateur dans une grille visuelle (voir par exemple Catégorie:Système d'exploitation). Généralement appelée automatiquement via une requête {{#ask:}} avec format=template, pas directement à la main. Paramètres : * '''1''' — nom de la page (rempli automatiquement par #ask) * '''Logo''' — nom de fichier image (sans le préfixe Fichier:) * '''Sous-titre''' — texte secondaire optionnel... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Carte utilisée pour afficher un logiciel/OS/jeu/ordinateur dans une grille visuelle (voir par exemple [[Catégorie:Système d'exploitation]]). Généralement appelée automatiquement via une requête {{#ask:}} avec format=template, pas directement à la main. | Carte utilisée pour afficher un logiciel/OS/jeu/ordinateur dans une grille visuelle (voir par exemple [[:Catégorie:Système d'exploitation]]). Généralement appelée automatiquement via une requête {{#ask:}} avec format=template, pas directement à la main. | ||
Paramètres : | Paramètres : | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Logo''' — nom de fichier image (sans le préfixe Fichier:) | * '''Logo''' — nom de fichier image (sans le préfixe Fichier:) | ||
* '''Sous-titre''' — texte secondaire optionnel affiché sous le titre (ex : numéro de version) | * '''Sous-titre''' — texte secondaire optionnel affiché sous le titre (ex : numéro de version) | ||
Toute la carte est cliquable et mène à la page (1). | |||
</noinclude><includeonly><div class="ith-card"> | </noinclude><includeonly><div class="ith-card"> | ||
<div class="ith-card__logo">{{#if:{{{Logo|}}}|[[Fichier:{{{Logo}}}|120px|frameless]]}}</div> | <div class="ith-card__logo">{{#if:{{{Logo|}}}|[[Fichier:{{{Logo}}}|120px|frameless|link=]]}}</div> | ||
<div class="ith-card__title">[[{{{1}}}|{{{1}}}]]</div> | <div class="ith-card__title">[[{{{1}}}|{{{1}}}]]</div> | ||
{{#if:{{{Sous-titre|}}}|<div class="ith-card__subtitle">{{{Sous-titre}}}</div>}} | {{#if:{{{Sous-titre|}}}|<div class="ith-card__subtitle">{{{Sous-titre}}}</div>}} | ||
</div></includeonly> | </div></includeonly> | ||
Dernière version du 12 août 2026 à 21:17
Carte utilisée pour afficher un logiciel/OS/jeu/ordinateur dans une grille visuelle (voir par exemple Catégorie:Système d'exploitation). Généralement appelée automatiquement via une requête La description de la requête contient une condition vide. avec format=template, pas directement à la main.
Paramètres :
- 1 — nom de la page (rempli automatiquement par #ask)
- Logo — nom de fichier image (sans le préfixe Fichier:)
- Sous-titre — texte secondaire optionnel affiché sous le titre (ex : numéro de version)
Toute la carte est cliquable et mène à la page (1).